Honkbal  |  Softbal  |  Voetbal  |  Sportclub  |  Geschiedenis
Home  |  Sitemap  |  Contact

WINST-VERLIES PERCENTAGE WERPERS

jaartal naam winst verlies percentage
1981 Steve Donovan 18 2 0.900
1986 Harry Koster 12 2 0.857
1989 Eric de Vries 9 0 1.000
1990 Geoffry Kohl 8 1 0.889
1991 Ken Brauckmiller 11 2 0.846
1992 Harry Koster 9 2 0.750
1997 Ken Brauckmiller 9 0 1.000
1999 Rob Cordemans 14 2 0.875
2001 Rob Cordemans 14 2 0.875
2002 Eelco Jansen 12 2 0.857
2003 Rob Cordemans 12 1 0.923
2005 Rob Cordemans 13 1 0.929
2007  Leon Boyd  0 1.000
2009 Diegomar Markwell 10 2 0.833
2010 Leon Boyd 9 0 1.000
2010  Dushan Ruzic 9 0 1.000
2012 Diegomar Markwell 11 1 0.917
 
World Baseball Classic
3 spelers van DOOR Neptunus in het Nederlands team; Berry van Driel, Diegomar Markwell en Orlando Yntema. Kijk voor de volledige selectie op de website van de KNBSB. kijk ook op de website van WorldBaseballClassic    ...
Meer >>
Oefenroosters jeugd en tridents beschikbaar
Op deze site zijn de oefenroosters van de jeugd en de tridents nu bijgewerkt voor 2013. Klik linksboven op deze pagina op Honkbal of Softbal....
Meer >>